<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Forum UCC</title>
		<link>http://uccf.pureforum.net/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2009 09:07:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum UCC</title>
			<url>http://i34.servimg.com/u/f34/11/94/14/13/208-316.jpg</url>
			<link>http://uccf.pureforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>D: 57.836.502 - ManicMiner [FEA] vs Ghozzt [UCC]</title>
			<link>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/d-57836502-manicminer-fea-vs-ghozzt-ucc-t194.htm</link>
			<dc:creator>Zehel</dc:creator>
			<description>Bem parece q o meu rico amigo Revender, decidiu trocar para um nick mais fofinho, e voltar a dar em cima de mim.

Agradeço ao Desert por ter sido um exelente sitter e ainda por ter falado com ele de forma a recebermos umas dicas sobre os upbw.



Relatório de Ataque em [5:--:--] às 07:--:-- 09/08



Atacante: [FEA] ManicMiner



Sigyn 16.952

Attis 18.932

Isis 7.960



-



Defensor: [UCC] Ghozzt



Canhão de Laser Ligeiro 3.169

Canhão de Laser Pesado 528

Canhão de Gauss 9

Escudo  ...</description>
			<category>Rc's de Naves sofridos</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:07:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/d-57836502-manicminer-fea-vs-ghozzt-ucc-t194.htm#1204</comments>
			<guid>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/d-57836502-manicminer-fea-vs-ghozzt-ucc-t194.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>P: 1.152.950 - AFMAT [-AA-II] vs guildwars-god [UCC-ZE]</title>
			<link>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-1152950-afmat-aa-ii-vs-guildwars-god-ucc-ze-t143.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Estão ai os 3 dele



Relatório de Ataque em [3:--:--] às 11:45:05 28/05

Atacante: AFMAT

Hades 40



Defensor: guildwars-god

Cargueiro Ligeiro 2

Cargueiro Pesado 10

Nave de Comércio 1

Sonda de Espionagem 50

Sigyn 107



Após o combate...



Atacante: AFMAT

Hades 40



Defensor: Derrotado



Roubo: 138.611 M, 69.042 D, 29.377 H, 2.968 Z, 0 N ~ [size=16pt] 239.998 [/size]

Perdas: Atacante - 0; Defensor - 1.152.950 ~ [size=16pt]1.152.950[/size]

Lucro: 138.611 M, 69.042  ...</description>
			<category>Rc's de Naves sofridos</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:26:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-1152950-afmat-aa-ii-vs-guildwars-god-ucc-ze-t143.htm#997</comments>
			<guid>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-1152950-afmat-aa-ii-vs-guildwars-god-ucc-ze-t143.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>P: 642.515 - AFMAT [-AA-II] vs guildwars-god [UCC-ZE]</title>
			<link>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-642515-afmat-aa-ii-vs-guildwars-god-ucc-ze-t139.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Tive 2 horas sem vir ao jogo e atacam-me -__- 



Relatório de Ataque em [1:--:--] às 18:13:05 26/05

Atacante: AFMAT

Nave de Comércio 15

Hades 20



Defensor: guildwars-god

Cargueiro Pesado 17

Sonda de Espionagem 5



Após o combate...



Atacante: AFMAT

Nave de Comércio 15

Hades 20



Defensor: Derrotado



Roubo: 110.268 M, 73.711 D, 48.956 H, 669 Z, 0 N ~ [size=16pt] 233.604 [/size]

Perdas: Atacante - 0; Defensor - 642.515 ~ [size=16pt]642.515[/size]

Lucro: 110.268  ...</description>
			<category>Rc's de Naves sofridos</category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:07:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-642515-afmat-aa-ii-vs-guildwars-god-ucc-ze-t139.htm#955</comments>
			<guid>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-642515-afmat-aa-ii-vs-guildwars-god-ucc-ze-t139.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L: 211.814 - saladin [BBT] vs guildwars-god [UCC-ZE]</title>
			<link>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/l-211814-saladin-bbt-vs-guildwars-god-ucc-ze-t137.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Eu sei que isto não é nada, mas porque é que rank 200 e tal ataca player noob de rnak 800 para ganhar so 100k de metal, é demasiado estupido, ainda não consegui relacionar as coisas, se alguem me ajudasse, e também poderiam-me explicar para k é k players atacam para empate???





Relatório de Ataque em [3:--:--] às 02:20:47 21/05

Atacante: saladin

Nave de Comércio 12

Hades 2



Defensor: guildwars-god

Cargueiro Pesado 11



Após o combate...



Atacante: saladin

Nave de Comércio  ...</description>
			<category>Rc's de Naves sofridos</category>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:26:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/l-211814-saladin-bbt-vs-guildwars-god-ucc-ze-t137.htm#933</comments>
			<guid>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/l-211814-saladin-bbt-vs-guildwars-god-ucc-ze-t137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ataque d sync</title>
			<link>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/ataque-d-sync-t124.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[O sync tem + d 1 milhão d hangar e tem as tecnologias mt evoluidas <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" longdesc="11" /> 
<br />

<br />
Nós n pdemos fazer nda... só s conseguir-mos eliminar-lhe a sua frota <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/bom.png" alt="bom" longdesc="43" /> , mas é quase impossivel e mt arriscado...]]></description>
			<category>Rc's de Naves sofridos</category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:11:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/ataque-d-sync-t124.htm#708</comments>
			<guid>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/ataque-d-sync-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>P: 10.633.050 - yellowone [PMV] vs b3stclub0nly [UCC] :(</title>
			<link>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-10633050-yellowone-pmv-vs-b3stclub0nly-ucc-t109.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Relatório de Ataque em [3:--:--] às 03:03:17 06/04

Atacante: yellowone

Sigyn 7

Attis 80

Isis 13

Loki 5

Pan 3

Seth 4

Hades 16

Anubis 13



Defensor: b3stclub0nly

Cargueiro Ligeiro 324

Nave de Comércio 55

Seth 2

Hades 20



Após o combate...



Atacante: yellowone

Attis 14

Isis 7

Seth 4

Hades 16

Anubis 12



Defensor: Derrotado



Roubo: 140.730 M, 70.365 D, 0 H, 703 Z, 0 N ~ [size=16pt] 211.798 [/size]

Perdas: Atacante - 1.264.550; Defensor - 9.368.500  ...</description>
			<category>Rc's de Naves sofridos</category>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 07:54:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-10633050-yellowone-pmv-vs-b3stclub0nly-ucc-t109.htm#642</comments>
			<guid>http://uccf.pureforum.net/rc-s-de-naves-sofridos-f27/p-10633050-yellowone-pmv-vs-b3stclub0nly-ucc-t109.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>